模块名称 | 参数内容(可增减) |
食品生产企业管理 | 企业名称,生产地址,联系人,联系电话,营业执照编号,GMP证书编号,生产许可证编号,生产车间面积,负责人姓名 |
食品配料与质量控制模块 | 原料名称,采购批次号,原料用途,供货商名称,质检报告编号,生产日期,保质期,存储条件 |
食品加工过程监管模块 | 生产日期,生产批次号,生产线经理姓名,生产线名称,加工时间,流程控制图,工艺参数,检验结果 |
食品包装与标识监管模块 | 包装规格,包装材料,产品名称,包装日期,包装批次号,灭菌方式,包装机型号,质检报告编号 |
食品销售与追溯模块 | 销售日期,销售批次号,销售数量,销售单位,顾客姓名,顾客联系电话,产品名称,产品批次号,生产企业名称 |
食品质量检验管理 | 检验日期,检验者姓名,检验项目,检验方法,检验结果,异常原因,质检报告编号,检验记录表 |
食品投诉处理管理 | 投诉日期,投诉内容,受理人员姓名,投诉来源,处理结果,处罚措施,投诉处理单号,回访记录 |
食品安全事件上报模块 | 安全事件发生日期,事件类型,事件地点,受伤人数,死亡人数,责任单位,处理进展,上报部门 |
食品安全事故应急处理模块 | 应急联系人员姓名,应急联系电话,应急处置方案,应急物资准备情况,应急人员安排,应急处置结果 |
食品安全监察模块 | 监察日期,监察对象,监察地点,监察人员姓名,监察结论,整改建议,监察报告编号,追溯记录 |
食品安全培训管理 | 培训日期,培训地点,培训对象,培训内容,培训人员姓名,培训记录,培训证书编号 |
食品安全信息发布模块 | 发布日期,发布内容,发布对象,发布渠道,发布人员姓名,发布记录,信息发布编号 |
食品安全数据统计模块 | 数据统计日期,统计对象,统计指标,统计方法,统计结果,数据报表,数据分析报告 |
食品安全投资评估模块 | 投资评估日期,评估对象,投资类型,投资金额评估,风险评估,评估报告,评估结论 |
食品安全管理制度模块 | 制度名称,制度执行部门,制度内容,制度修订日期,制度审核人员,制度生效日期,制度编号 |
食品安全预警管理 | 预警日期,预警级别,预警内容,应急处理措施,预警接收人员,预警记录表,预警编号 |
食品安全研究开发模块 | 研究日期,研究对象,研究内容,研究成果,研究报告,研究编号 |
食品安全监测评价模块 | 监测日期,监测对象,监测指标,监测方法,监测结果,评价报告,监测评价编号 |
食品安全宣传教育模块 | 宣传日期,宣传对象,宣传内容,宣传方式,宣传人员姓名,宣传记录,宣传编号 |
食品安全系统管理 | 系统维护时间,系统管理员姓名,系统备份记录,系统更新记录,系统故障处理,系统管理规程,系统使用手册,系统编号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |